Agent Scheme
अभिर्ताहरूको लागि आकर्षक प्रोत्साहन पुरस्कार
Agent Trainings
| क्र.स. | स्थान | मिति | शाखा कार्यालय | सहभागि | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | विभिन्न स्थान | ११/०४/३०६५ देखि २०६५/०६/०२ | विभिन्न शाखा कार्यालयहरू | १४०२ | |
| २. | विभिन्न स्थान | ०१/०६/२०६५ देखि २०६५/०९/०१ | विभिन्न शाखा कार्यालयहरू | २६५४ | |
| ३. | विभिन्न स्थान | २०६५/०९/०३ देखि २०६५/१२/०३ | विभिन्न शाखा कार्यालयहरू | २४७७ | |
| ४. | विभिन्न स्थान | २०६५/१२/०४ देखि २०६६/०१/३१ | विभिन्न शाखा कार्यालयहरू | ३७०८ | |
| ५. | विभिन्न स्थान | २०६६/०२/०१ देखि २०६६/०४/३२ | विभिन्न शाखा कार्यालयहरू | १९९५ | |
| ६. | विभिन्न स्थान | २०६६/०५/०१ देखि २०६६/०६/३१ | विभिन्ना शाखा कार्यालयहरू | २८२६ | |
| ७. | विभिन्न स्थान | २०६६/०७/०१ देखि २०६६/०९/२५ | विभिन्ना शाखा कार्यालयहरू | ४०३० | |
| ८. | विभिन्न स्थान | २०६६/१०/०८ देखि २०६६/१२/२७ | विभिन्ना शाखा कार्यालयहरू | ४३२० | |
| ९. | विभिन्न स्थान | २०६७/०१/०८ देखि २०६७/०४/२७ | विभिन्ना शाखा कार्यालयहरू | ३७२० | |
| १०. | विभिन्न स्थान | २०६७/०५/११ देखि २०६७/०८/२७ | विभिन्ना शाखा कार्यालयहरू | ३५६२ |
